AGENTURLEISTUNG |
||||||||
BRAND DEVELOPEMENT / KONZEPTION | ||||||||
BROSCHÜREN / KATALOGE / PERIODIKA | ||||||||
CORPORATE DESIGN / CORP. COMMUNICATION | ||||||||
DIALOGMARKETING / MAILINGS | ||||||||
INTERNET / INTERAKTIVES | ||||||||
MARKEN- UND PRODUKTWERBUNG | ||||||||
MESSE- UND EVENT | ||||||||
PACKUNGSDESIGN | ||||||||
PERSONALMARKETING / EMPLOYER BRANDING | ||||||||
VERLAGE / BUCHGESTALTUNG | ||||||||
TV / RADIO |
||||||||
UNTERNEHMEN | KONTAKT | |||||||
Die Begriffe Broschüre oder Katalog sind weit interpretierbar - 2seiter, 64seiter, gebunden oder lose, Klammerheftung oder Hardcover, Überformat oder handtaschentauglich... Sie sind im Grunde die wichtigsten Bestandteile der Corporate Communication eines jeden Unternehmens. Folder, kleine Broschüren, Image-Broschüren oder Kataloge - KOKOM kann auf eine lange Erfahrung und eine große Referenzliste in diesem Bereich verweisen. Unser ausgeprägtes Print KnowHow sowie hochqualifizierte Produktionspartner stehen für eine ausgeprägte Kompetenz. |
EXPERTISEN BROSCH. / KATALOGE / PERIODIKA |
|||||||
ALTOR GROUP - KUNDENZEITSCHRIFT | ||||||||
ARTIS - BROSCHÜREN SERVICE | ||||||||
ODENW. BABYNEST - KATALOG | ||||||||
DAEWOO ELECTRONICS - KATALOG | ||||||||
DANONE - LAUNCH-BROSCHÜRE | ||||||||
IBB - PROJEKTBROSCHÜREN | ||||||||
SCHENCK PROCESS - IBS BROSCHÜREN | ||||||||
SCHENCK PROCESS - INNOVATION |