AGENTURLEISTUNG |
||||||||
BRAND DEVELOPEMENT / KONZEPTION | ||||||||
BROSCHÜREN / KATALOGE / PERIODIKA | ||||||||
CORPORATE DESIGN / CORP. COMMUNICATION | ||||||||
DIALOGMARKETING / MAILINGS | ||||||||
INTERNET / INTERAKTIVES | ||||||||
MARKEN- UND PRODUKTWERBUNG | ||||||||
MESSE- UND EVENT | ||||||||
PACKUNGSDESIGN | ||||||||
PERSONALMARKETING / EMPLOYER BRANDING | ||||||||
VERLAGE / BUCHGESTALTUNG | ||||||||
TV / RADIO |
||||||||
UNTERNEHMEN | KONTAKT | |||||||
Corporate Websites sind für Unternehmen Plattform und Anlaufpunkt für eine Reihe von Interessengruppen. Dabei kann der Schwerpunkt sowohl auf der Unternehmens- als auch auf der Produktkommunikation liegen. Corporate- und Produkt-Websites dienen daher meist als generalisiertes Instrument der Kommunikation und als Filter für konkrete Zielgruppen KOKOM entwickelt und realisiert neben Corporate- und Produkt-Websites auch Konzepte, die den internen und externen Unternehmensdialog gestalten und fördern. Dazu gehören spezialisierte Intranet- und Extranet-Anwendungen ebenso wie zielgruppenspezifische Anwendungen. Dies geschieht stets mit dem Wissen, dass ein schönes Design alleine nicht ausreicht. Eine gute technische Plattform, hohe Maßstäbe in Bezug auf Usabilty, Barrierefreiheit und Suchmaschinenoptimierung gehören ebenso dazu. |
EXPERTISEN INTERNET / INTERAKTIVES |
|||||||
ARTIS_TOOL MONITORING | ||||||||
SCHENCK PROCESS_125 JAHRE | ||||||||
ILONA EINWOHLT_AUTORIN | ||||||||
IBB_INGINEURE | ||||||||
IMAGNOS AG_SOFTWARE | ||||||||
REPRO RAPID | ||||||||
SCHENCK PROCESS_UNTERNEHMENSSITE | ||||||||
SINASBLOG |